Product Details

Timken m88048pinion Bearing

Brand Name Timken
Model Number m88048pinion
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Timken m88048pinion Bearing part number reviews

No.BrandaRdrDCBT
M88048-S/M88010Timken - 4 mm33,338 mm1,5 mm68,262 mm17,462 mm22,225 mm22,225 mm
M88048/10PFI - - 33,338 mm - 68,262 mm - - -
M88048/M88010FBJ - - 33,338 mm - 68,262 mm56,5 kN22,225 mm22,225 mm
M88048/M88011AST - - 33,3375 - 68,2625 - - -
M88048/M88012Timken - 0,8 mm33,338 mm0,8 mm68,262 mm17,462 mm22,225 mm22,225 mm
M88048/M88022Timken - 0,8 mm33,338 mm0,8 mm76,2 mm17,462 mm22,225 mm22,225 mm
M88048A/M88010Timken - 1,3 mm33,338 mm1,5 mm68,262 mm17,462 mm22,225 mm22,225 mm
M 88048/2/010/2/QCL7CSKF19 mm - 33.338 mm - 68.262 mm17.462 mm22.28 mm22.225 mm
H-M88048/H-M88010NACHI3.0 mm - 33.338 mm - 68.263 mm56100 kN22.225 mm22.225 mm
M 88048/2/QCL7CSKF - - - - - - - -
M88048A-2TIMKEN - - 1.313 Inch | 33.35 Millimeter - 0 Inch | 0 Millimeter - 0.875 Inch | 22.225 Millimeter -

 

43 mm x 78 mm x 44 mm Timken wb000052 Bearingd2:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; C:28 mm; T:35.25 mm; rs (min):2.5 mm; r1s (min):2 mm; r2s (min):0.6 mm; a:32 mm; Dynamic (Ca):181 kN; Static (Coa):251 kN; Pu:29.550 kN;
Timken 672 Bearingd2:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; C:28 mm; T:35.25 mm; rs (min):2.5 mm; r1s (min):2 mm; r2s (min):0.6 mm; a:32 mm; Dynamic (Ca):181 kN; Static (Coa):251 kN; Pu:29.550 kN;
Timken 14276 Bearingd2:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; C:28 mm; T:35.25 mm; rs (min):2.5 mm; r1s (min):2 mm; r2s (min):0.6 mm; a:32 mm; Dynamic (Ca):181 kN; Static (Coa):251 kN; Pu:29.550 kN;
Timken h715311 Bearingd2:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; C:28 mm; T:35.25 mm; rs (min):2.5 mm; r1s (min):2 mm; r2s (min):0.6 mm; a:32 mm; Dynamic (Ca):181 kN; Static (Coa):251 kN; Pu:29.550 kN;
Timken jm716649 Bearingd2:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; C:28 mm; T:35.25 mm; rs (min):2.5 mm; r1s (min):2 mm; r2s (min):0.6 mm; a:32 mm; Dynamic (Ca):181 kN; Static (Coa):251 kN; Pu:29.550 kN;
Timken 368a Bearingd2:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; C:28 mm; T:35.25 mm; rs (min):2.5 mm; r1s (min):2 mm; r2s (min):0.6 mm; a:32 mm; Dynamic (Ca):181 kN; Static (Coa):251 kN; Pu:29.550 kN;
Timken 6408 Bearingd2:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; C:28 mm; T:35.25 mm; rs (min):2.5 mm; r1s (min):2 mm; r2s (min):0.6 mm; a:32 mm; Dynamic (Ca):181 kN; Static (Coa):251 kN; Pu:29.550 kN;
Timken lm48500la Bearingd2:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; C:28 mm; T:35.25 mm; rs (min):2.5 mm; r1s (min):2 mm; r2s (min):0.6 mm; a:32 mm; Dynamic (Ca):181 kN; Static (Coa):251 kN; Pu:29.550 kN;
Timken hm88510 Bearingd2:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; C:28 mm; T:35.25 mm; rs (min):2.5 mm; r1s (min):2 mm; r2s (min):0.6 mm; a:32 mm; Dynamic (Ca):181 kN; Static (Coa):251 kN; Pu:29.550 kN;
38,1 mm x 80 mm x 39,3 mm Timken gya108rrb Bearingd2:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; C:28 mm; T:35.25 mm; rs (min):2.5 mm; r1s (min):2 mm; r2s (min):0.6 mm; a:32 mm; Dynamic (Ca):181 kN; Static (Coa):251 kN; Pu:29.550 kN;

 

 

Timken m88048pinion Bearing Video

 

All Products Contact Now