Product Details

Timken np840302 Bearing

Brand Name Timken
Model Number np840302
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Timken np840302 Bearing RELATED CATEGORIES

No.BrandDBdNounWeightUNSPSCInventoryComponent
NP840302-2TIMKEN0 Inch | 0 Millimeter1.421 Inch | 36.093 Millimeter3.25 Inch | 82.55 MillimeterCone0311715270.0Cone
NP840302-20151Timken - - 3.2500 in - - - - -

 

65 mm x 140 mm x 33 mm FAG 6313 Bearingd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
50 mm x 110 mm x 27 mm FAG 6310 Bearingd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
FAG 801215 Bearingd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
100 mm x 160 mm x 61 mm FAG 801215a Bearingd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
FAG 6206rsr Bearingd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
FAG 6208rsr Bearingd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
FAG 6006rsr Bearingd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
FAG 6005rsr Bearingd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;
FAG 22320 Bearingd2:65 mm; D:110 mm; B:34 mm; C:26.5 mm; T:34 mm; rs (min):1.5 mm; r1s (min):1.5 mm; r2s (min):0.6 mm; a:26 mm; Dynamic (Ca):136 kN; Static (Coa):207 kN; Pu:25.240 kN;

 

 

Timken np840302 Bearing Video

 

All Products Contact Now